U kraju Novo Naselje je u ovom trenutku u prodaji 526 stanova. Medijana tražene cene je 2.705 € po kvadratu, a polovina oglasa traži između 2.474 i 3.058 €/m². Medijana kvadrature je 58 m². Polovina oglasa stoji duže od 68 dana, a 233 njih (44 %) duže od tri meseca. Kod 45 oglasa je cena spuštena otkako ih merimo — to portal ne pokazuje.
| oglasa | medijana €/m² | medijana cene | |
|---|---|---|---|
| garsonjera | 30 | 3.005 €/m² | 83.830 € |
| jednosoban | 45 | 2.781 €/m² | 97.200 € |
| jednoiposoban | 67 | 3.135 €/m² | 116.000 € |
| dvosoban | 122 | 2.666 €/m² | 138.500 € |
| dvoiposoban | 58 | 2.678 €/m² | 160.225 € |
| trosoban | 91 | 2.664 €/m² | 188.310 € |
| troiposoban | 34 | 2.613 €/m² | 197.500 € |
| četvorosoban | 57 | 2.766 €/m² | 272.950 € |
| četvoroiposoban | 9 | 2.433 €/m² | 298.700 € |
| petosoban | 13 | 1.941 €/m² | 252.350 € |
Proveri konkretan oglas. Nalepi link stana koji gledaš — ili napiši kraj i kvadraturu — i vidi koliko stvarno stoji, da li je cena spuštana i da li je isti stan oglašen još negde jeftinije.
Ne kažemo koliko stan vredi — objavljujemo samo ono što je izmereno: gde mu stoji cena među uporedivima i šta se dešavalo sa oglasom. Procenu vrednosti za kredit, stečaj ili prinudnu prodaju po zakonu radi licencirani procenitelj. Izvori: 4zida.rs i cityexpert.rs, pamtimo od 04.09.2026.