U kraju Grbavica je u ovom trenutku u prodaji 717 stanova. Medijana tražene cene je 3.062 € po kvadratu, a polovina oglasa traži između 2.711 i 3.399 €/m². Medijana kvadrature je 53 m². Polovina oglasa stoji duže od 130 dana, a 420 njih (59 %) duže od tri meseca. Kod 40 oglasa je cena spuštena otkako ih merimo — to portal ne pokazuje.
| oglasa | medijana €/m² | medijana cene | |
|---|---|---|---|
| garsonjera | 46 | 3.361 €/m² | 96.295 € |
| jednosoban | 41 | 3.219 €/m² | 106.090 € |
| jednoiposoban | 108 | 3.154 €/m² | 111.775 € |
| dvosoban | 142 | 3.142 €/m² | 156.210 € |
| dvoiposoban | 90 | 3.039 €/m² | 153.360 € |
| trosoban | 118 | 2.818 €/m² | 200.850 € |
| troiposoban | 19 | 3.145 €/m² | 257.400 € |
| četvorosoban | 109 | 3.000 €/m² | 299.730 € |
| četvoroiposoban | 12 | 2.702 €/m² | 293.000 € |
| petosoban | 28 | 2.608 €/m² | 471.750 € |
Proveri konkretan oglas. Nalepi link stana koji gledaš — ili napiši kraj i kvadraturu — i vidi koliko stvarno stoji, da li je cena spuštana i da li je isti stan oglašen još negde jeftinije.
Ne kažemo koliko stan vredi — objavljujemo samo ono što je izmereno: gde mu stoji cena među uporedivima i šta se dešavalo sa oglasom. Procenu vrednosti za kredit, stečaj ili prinudnu prodaju po zakonu radi licencirani procenitelj. Izvori: 4zida.rs i cityexpert.rs, pamtimo od 04.09.2026.