U kraju Centar je u ovom trenutku u prodaji 903 stana. Medijana tražene cene je 2.830 € po kvadratu, a polovina oglasa traži između 2.300 i 3.476 €/m². Medijana kvadrature je 75 m². Polovina oglasa stoji duže od 105 dana, a 591 njih (65 %) duže od tri meseca. Kod 85 oglasa je cena spuštena otkako ih merimo — to portal ne pokazuje.
| oglasa | medijana €/m² | medijana cene | |
|---|---|---|---|
| garsonjera | 5 | 4.000 €/m² | 120.000 € |
| jednosoban | 33 | 3.086 €/m² | 110.000 € |
| jednoiposoban | 96 | 2.923 €/m² | 127.000 € |
| dvosoban | 116 | 2.949 €/m² | 164.250 € |
| dvoiposoban | 141 | 2.886 €/m² | 184.730 € |
| trosoban | 204 | 2.604 €/m² | 201.340 € |
| troiposoban | 61 | 2.605 €/m² | 247.000 € |
| četvorosoban | 187 | 2.627 €/m² | 293.600 € |
| četvoroiposoban | 15 | 2.958 €/m² | 325.000 € |
| petosoban | 37 | 3.172 €/m² | 410.000 € |
| 6 soba | 5 | 3.763 €/m² | 467.500 € |
Proveri konkretan oglas. Nalepi link stana koji gledaš — ili napiši kraj i kvadraturu — i vidi koliko stvarno stoji, da li je cena spuštana i da li je isti stan oglašen još negde jeftinije.
Ne kažemo koliko stan vredi — objavljujemo samo ono što je izmereno: gde mu stoji cena među uporedivima i šta se dešavalo sa oglasom. Procenu vrednosti za kredit, stečaj ili prinudnu prodaju po zakonu radi licencirani procenitelj. Izvori: 4zida.rs i cityexpert.rs, pamtimo od 04.09.2026.