U kraju Bulevar Evrope je u ovom trenutku u prodaji 227 stanova. Medijana tražene cene je 3.085 € po kvadratu, a polovina oglasa traži između 2.680 i 3.258 €/m². Medijana kvadrature je 60 m². Polovina oglasa stoji duže od 102 dana, a 121 njih (53 %) duže od tri meseca. Kod 8 oglasa je cena spuštena otkako ih merimo — to portal ne pokazuje.
| oglasa | medijana €/m² | medijana cene | |
|---|---|---|---|
| garsonjera | 24 | 3.166 €/m² | 89.600 € |
| jednosoban | 5 | 3.090 €/m² | 92.700 € |
| jednoiposoban | 22 | 3.250 €/m² | 123.085 € |
| dvosoban | 42 | 3.178 €/m² | 148.400 € |
| dvoiposoban | 20 | 2.869 €/m² | 164.800 € |
| trosoban | 46 | 2.990 €/m² | 214.530 € |
| troiposoban | 6 | 2.176 €/m² | 182.700 € |
| četvorosoban | 46 | 2.733 €/m² | 271.950 € |
| četvoroiposoban | 5 | 2.781 €/m² | 321.400 € |
| petosoban | 5 | 2.427 €/m² | 303.270 € |
Proveri konkretan oglas. Nalepi link stana koji gledaš — ili napiši kraj i kvadraturu — i vidi koliko stvarno stoji, da li je cena spuštana i da li je isti stan oglašen još negde jeftinije.
Ne kažemo koliko stan vredi — objavljujemo samo ono što je izmereno: gde mu stoji cena među uporedivima i šta se dešavalo sa oglasom. Procenu vrednosti za kredit, stečaj ili prinudnu prodaju po zakonu radi licencirani procenitelj. Izvori: 4zida.rs i cityexpert.rs, pamtimo od 04.09.2026.